<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todas Opções.c0m &#187; Simuladores</title>
	<atom:link href="http://www.todasopcoes.com/money/category/simuladores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todasopcoes.com/money</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 12:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TAM</title>
		<link>http://www.todasopcoes.com/money/18/09/2007/tam-8/</link>
		<comments>http://www.todasopcoes.com/money/18/09/2007/tam-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 02:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrifernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Simuladores]]></category>
		<category><![CDATA[Tamm4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrifernandes.com/money/2007/09/18/tam-8/</guid>
		<description><![CDATA[18/9/7 00:04 &#8211; Tinha comprado (virtual) a ação da TAM acreditando em uma possível subida, mas o que houve foi a queda do valor até o suporte antigo na casa dos R$ 39,60. De qualquer forma ainda estou com a ação em custódia e hoje com &#8220;lucro&#8221; de 0,38%, graças a alta de sexta-feira. Pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todasopcoes.com/money/18/09/2007/tam-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.708 seconds -->
