<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todas Opções.c0m &#187; Derivativos</title>
	<atom:link href="http://www.todasopcoes.com/money/category/derivativos-opcoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todasopcoes.com/money</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 12:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Black&amp;Scholes Vale e Petrobras</title>
		<link>http://www.todasopcoes.com/money/17/04/2008/blackescholesvaleepetrobras/</link>
		<comments>http://www.todasopcoes.com/money/17/04/2008/blackescholesvaleepetrobras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrifernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derivativos]]></category>
		<category><![CDATA[Opções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todasopcoes.com/money/2008/04/17/blackescholesvaleepetrobras/</guid>
		<description><![CDATA[17/04/2008 20:33 Precificação de opções para Vale e Petrobras para sexta-feira dia 18 de abril. Essa precificação se baseia na volatilidade do fechamento de hoje. Caso a mesma volatilidade se mantenha para amanhã, abaixos são os possíveis preços das opções considerando os preços da ação. Blog Bovespa Economia Todas Opcões www.todasopcoes.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todasopcoes.com/money/17/04/2008/blackescholesvaleepetrobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.700 seconds -->
